| # | Industry / Company | Rev/FTE |
|---|---|---|
| Cash Lending | Return to Top | |
| 1 | QC Holdings, Inc. | $213,600 |
| 2 | Cash America International, Inc. | $168,951 |
| 3 | First Cash Financial Services, Inc. | $117,727 |
| 4 | Advance America, Cash Advance Centers, Inc. | $101,371 |
| Collections | Return to Top | |
| 1 | Encore Capital Group, Inc. | $254,000 |
| 2 | FirstCity Financial Corporation | $181,328 |
| 3 | Portfolio Recovery Associates, Inc. | $178,065 |
| 4 | Asset Acceptance Capital Corp. | $145,199 |
| Credit Cards | Return to Top | |
| 1 | Capital One Financial Corporation | $1,074,854 |
| 2 | Advanta Corp. | $590,441 |
| 3 | American Express Company | $466,130 |
| Institutional Asset Management | Return to Top | |
| 1 | BlackRock, Inc. | $880,836 |
| 2 | Affiliated Managers Group, Inc. | $867,025 |
| 3 | State Street Corporation | $435,928 |
| 4 | Sanders Morris Harris Group Inc. | $301,135 |
| Middle-Market Investment Banking | Return to Top | |
| 1 | Jefferies Group, Inc. | $1,058,762 |
| 2 | KBW, Inc. | $808,129 |
| 3 | JMP Group Inc. | $502,051 |
| 4 | Cowen Group, Inc. | $496,395 |
| 5 | Thomas Weisel Partners Group, Inc. | $444,615 |
| 6 | Piper Jaffray Companies | $417,746 |
| 7 | Broadpoint Securities Group, Inc. | $223,223 |
| Regional Banks & Thrifts | Return to Top | |
| 1 | Hudson City Bancorp, Inc. | $1,567,401 |
| 2 | Corus Bankshares, Inc. | $1,416,538 |
| 3 | Glacier Bancorp, Inc. | $1,044,068 |
| 4 | FirstFed Financial Corp. | $998,374 |
| 5 | Imperial Capital Bancorp, Inc. | $949,254 |
| 6 | Flushing Financial Corporation | $775,093 |
| 7 | Astoria Financial Corporation | $744,025 |
| 8 | Preferred Bank | $706,818 |
| 9 | Signature Bank | $662,275 |
| 10 | Severn Bancorp, Inc. | $645,763 |
| 11 | Oriental Financial Group Inc. | $640,734 |
| 12 | West Bancorporation, Inc. | $628,846 |
| 13 | Crescent Banking Company | $623,214 |
| 14 | Royal Bancshares of Pennsylvania, Inc. | $622,500 |
| 15 | Brookline Bancorp, Inc. | $616,872 |
| 16 | New York Community Bancorp, Inc. | $612,773 |
| 17 | Texas Capital Bancshares, Inc. | $607,647 |
| 18 | East West Bancorp, Inc. | $606,098 |
| 19 | First Regional Bancorp | $605,629 |
| 20 | Taylor Capital Group, Inc. | $583,254 |
| 21 | Nexity Financial Corporation | $582,906 |
| 22 | Berkshire Bancorp Inc. | $567,925 |
| 23 | Cathay General Bancorp | $556,055 |
| 24 | Vineyard National Bancorp | $555,874 |
| 25 | Pacific Capital Bancorp | $527,279 |
| 26 | Pacific Premier Bancorp, Inc. | $526,415 |
| 27 | Virginia Commerce Bancorp, Inc. | $525,566 |
| 28 | Pacific Mercantile Bancorp | $523,358 |
| 29 | UCBH Holdings, Inc. | $493,049 |
| 30 | Nara Bancorp, Inc. | $491,089 |
| 31 | Hanmi Financial Corporation | $488,619 |
| 32 | Wilshire Bancorp, Inc. | $488,347 |
| 33 | Republic First Bancorp, Inc. | $485,714 |
| 34 | Cascade Financial Corporation | $482,938 |
| 35 | CVB Financial Corp. | $482,018 |
| 36 | Dime Community Bancshares, Inc. | $470,905 |
| 37 | Doral Financial Corporation | $469,438 |
| 38 | Guaranty Financial Group Inc. | $461,200 |
| 39 | Community Bancorp | $455,363 |
| 40 | First Business Financial Services, Inc. | $450,000 |
| 41 | Irwin Financial Corporation | $447,691 |
| 42 | PacWest Bancorp | $446,395 |
| 43 | Smithtown Bancorp, Inc. | $443,939 |
| 44 | Heritage Commerce Corp | $442,857 |
| 45 | MB Financial, Inc. | $437,520 |
| 46 | United Western Bancorp Inc. | $434,451 |
| 47 | Bridge Capital Holdings | $432,353 |
| 48 | Mercantile Bank Corporation | $431,322 |
| 49 | United Security Bancshares | $430,968 |
| 50 | Crescent Financial Corporation | $429,851 |
| 51 | Center Financial Corporation | $429,620 |
| 52 | Harrington West Financial Group, Inc. | $426,263 |
| 53 | First PacTrust Bancorp, Inc. | $421,930 |
| 54 | Bank of Marin Bancorp | $419,876 |
| 55 | First BanCorp. | $419,700 |
| 56 | Temecula Valley Bancorp Inc. | $419,385 |
| 57 | Summit Financial Group, Inc. | $418,908 |
| 58 | Wilmington Trust Corporation | $416,504 |
| 59 | Alliance Bankshares Corporation | $411,429 |
| 60 | City National Corporation | $411,359 |
| 61 | VIST Financial Corp. | $406,912 |
| 62 | Security Bank Corporation | $404,971 |
| 63 | Bank of Commerce Holdings | $401,754 |
| 64 | The South Financial Group, Inc. | $401,657 |
| 65 | WSFS Financial Corporation | $396,661 |
| 66 | Southwest Bancorp, Inc. | $395,910 |
| 67 | Enterprise Financial Services Corp | $390,659 |
| 68 | Midwest Banc Holdings, Inc. | $388,497 |
| 69 | Frontier Financial Corporation | $388,010 |
| 70 | Rockville Financial, Inc. | $386,829 |
| 71 | The First Bancorp, Inc. | $386,321 |
| 72 | HMN Financial, Inc. | $385,068 |
| 73 | Washington Trust Bancorp, Inc. | $383,755 |
| 74 | Camden National Corporation | $382,222 |
| 75 | BOK Financial Corporation | $381,119 |
| 76 | NewAlliance Bancshares, Inc. | $379,622 |
| 77 | Seacoast Banking Corporation of Florida | $377,371 |
| 78 | The Bank Holdings | $376,613 |
| 79 | Pamrapo Bancorp, Inc. | $376,190 |
| 80 | LSB Corporation | $373,267 |
| 81 | The Bancorp, Inc. | $373,203 |
| 82 | Citizens Republic Bancorp, Inc. | $372,051 |
| 83 | ESB Financial Corporation | $368,881 |
| 84 | Guaranty Bancorp | $366,387 |
| 85 | Central Pacific Financial Corp. | $366,267 |
| 86 | Encore Bancshares, Inc. | $364,401 |
| 87 | Bancorp Rhode Island, Inc. | $361,567 |
| 88 | CoBiz Financial Incorporated | $360,552 |
| 89 | EuroBancshares, Inc. | $360,118 |
| 90 | Eagle Bancorp, Inc. | $360,116 |
| 91 | Access National Corporation | $360,099 |
| 92 | First California Financial Group, Inc. | $360,000 |
| 93 | Webster Financial Corporation | $358,229 |
| 94 | United Community Financial Corp. | $357,800 |
| 95 | Porter Bancorp, Inc. | $356,777 |
| 96 | WSB Financial Group, Inc. | $355,085 |
| 97 | BNC Bancorp | $353,812 |
| 98 | Wintrust Financial Corporation | $352,138 |
| 99 | Peoples Community Bancorp, Inc. | $351,366 |
| 100 | Valley Financial Corporation | $350,847 |
| 101 | Bank of Florida Corporation | $349,027 |
| 102 | Old Second Bancorp, Inc. | $346,765 |
| 103 | Beach First National Bancshares, Inc. | $346,711 |
| 104 | Legacy Bancorp, Inc. | $345,000 |
| 105 | Patriot National Bancorp, Inc. | $344,586 |
| 106 | Cascade Bancorp | $344,186 |
| 107 | Middleburg Financial Corporation | $344,048 |
| 108 | Atlantic Coast Federal Corporation | $343,716 |
| 109 | BCB Bancorp, Inc. | $341,346 |
| 110 | Peapack-Gladstone Financial Corporation | $340,157 |
| 111 | State Bancorp, Inc. | $338,663 |
| 112 | Westamerica Bancorporation | $337,643 |
| 113 | Sterling Financial Corporation | $335,900 |
| 114 | Western Alliance Bancorporation | $335,685 |
| 115 | Provident Financial Services, Inc. | $333,759 |
| 116 | Citizens South Banking Corporation | $333,750 |
| 117 | American Community Bancshares, Inc. | $331,624 |
| 118 | Commonwealth Bankshares, Inc. | $331,527 |
| 119 | Horizon Bancorp | $329,434 |
| 120 | Center Bancorp, Inc. | $328,488 |
| 121 | Sun American Bancorp | $328,455 |
| 122 | United Bankshares, Inc. | $328,367 |
| 123 | Southern Community Financial Corporation | $327,003 |
| 124 | The Savannah Bancorp, Inc. | $326,923 |
| 125 | Republic Bancorp, Inc. | $325,860 |
| 126 | Community West Bancshares | $325,157 |
| 127 | Cardinal Financial Corporation | $324,451 |
| 128 | First National Bancshares, Inc. | $324,265 |
| 129 | Bank of Hawaii Corporation | $324,000 |
| 130 | Fidelity Southern Corporation | $323,645 |
| 131 | American River Bankshares | $323,387 |
| 132 | Valley National Bancorp | $322,834 |
| 133 | Peoples Financial Corporation | $320,290 |
| 134 | Dearborn Bancorp, Inc. | $319,556 |
| 135 | S&T Bancorp, Inc. | $317,866 |
| 136 | Auburn National Bancorporation, Inc. | $317,518 |
| 137 | Umpqua Holdings Corporation | $317,202 |
| 138 | National Penn Bancshares, Inc. | $317,067 |
| 139 | Heritage Financial Corporation | $316,964 |
| 140 | MetroCorp Bancshares, Inc. | $316,905 |
| 141 | New Century Bancorp, Inc. | $315,972 |
| 142 | United Community Banks, Inc. | $315,792 |
| 143 | United Financial Bancorp, Inc. | $315,459 |
| 144 | Popular, Inc. | $314,062 |
| 145 | Santander BanCorp | $313,616 |
| 146 | People's United Financial, Inc. | $312,465 |
| 147 | Bank Mutual Corporation | $311,568 |
| 148 | Sterling Bancshares, Inc. | $311,420 |
| 149 | OceanFirst Financial Corp. | $311,138 |
| 150 | First Midwest Bancorp, Inc. | $310,782 |
| 151 | Bank of the Carolinas Corporation | $310,619 |
| 152 | Whitney Holding Corporation | $309,913 |
| 153 | Southcoast Financial Corporation | $309,910 |
| 154 | TrustCo Bank Corp NY | $309,254 |
| 155 | Macatawa Bank Corporation | $308,532 |
| 156 | Lakeland Financial Corporation | $307,830 |
| 157 | TierOne Corporation | $307,657 |
| 158 | Provident Bankshares Corporation | $307,523 |
| 159 | Cooperative Bankshares, Inc. | $307,522 |
| 160 | Capital Bank Corporation | $307,122 |
| 161 | First Niagara Financial Group, Inc. | $307,018 |
| 162 | Pacific State Bancorp | $306,364 |
| 163 | Cadence Financial Corporation | $305,920 |
| 164 | Westfield Financial, Inc. | $304,188 |
| 165 | QCR Holdings, Inc. | $303,343 |
| 166 | FirstMerit Corporation | $302,686 |
| 167 | FNB United Corp. | $302,449 |
| 168 | CapitalSouth Bancorp | $302,013 |
| 169 | Sandy Spring Bancorp, Inc. | $300,801 |
| 170 | AMCORE Financial, Inc. | $300,428 |
| 171 | Abigail Adams National Bancorp, Inc. | $298,131 |
| 172 | Cowlitz Bancorporation | $296,296 |
| 173 | Fulton Financial Corporation | $295,543 |
| 174 | First State Financial Corporation | $293,651 |
| 175 | NBT Bancorp Inc. | $291,939 |
| 176 | TIB Financial Corp. | $290,857 |
| 177 | Bank of the Ozarks, Inc. | $290,131 |
| 178 | Harleysville National Corporation | $290,122 |
| 179 | Prosperity Bancshares, Inc. | $289,551 |
| 180 | LNB Bancorp, Inc. | $289,300 |
| 181 | Rainier Pacific Financial Group, Inc. | $289,270 |
| 182 | Fauquier Bankshares, Inc. | $289,063 |
| 183 | 1st Constitution Bancorp | $288,596 |
| 184 | Fox Chase Bancorp, Inc. | $288,158 |
| 185 | Lakeland Bancorp, Inc. | $287,037 |
| 186 | Citizens First Bancorp, Inc. | $286,866 |
| 187 | Bank of Granite Corporation | $286,313 |
| 188 | Berkshire Hills Bancorp, Inc. | $286,250 |
| 189 | Renasant Corporation | $284,545 |
| 190 | Banner Corporation | $283,447 |
| 191 | First State Bancorporation | $282,060 |
| 192 | Home BancShares, Inc. | $281,681 |
| 193 | Mackinac Financial Corporation | $281,651 |
| 194 | Colony Bankcorp, Inc. | $281,609 |
| 195 | First Community Bank Corporation of America | $280,734 |
| 196 | Norwood Financial Corp. | $280,342 |
| 197 | Heritage Financial Group | $280,000 |
| 198 | S.Y. Bancorp, Inc. | $278,261 |
| 199 | International Bancshares Corporation | $278,212 |
| 200 | Bryn Mawr Bank Corporation | $277,372 |
| 201 | NewBridge Bancorp | $276,658 |
| 202 | CFS Bancorp, Inc. | $276,568 |
| 203 | Sun Bancorp, Inc. | $276,543 |
| 204 | Univest Corporation of Pennsylvania | $276,493 |
| 205 | Alliance Financial Corporation | $275,522 |
| 206 | Pacific Continental Corporation | $274,812 |
| 207 | Northrim BanCorp, Inc. | $274,503 |
| 208 | Cullen/Frost Bankers, Inc. | $274,293 |
| 209 | Appalachian Bancshares, Inc. | $274,205 |
| 210 | Columbia Banking System, Inc. | $273,548 |
| 211 | The First of Long Island Corporation | $273,488 |
| 212 | Integra Bank Corporation | $272,759 |
| 213 | Capital Corp of the West | $271,243 |
| 214 | CCF Holding Company | $270,769 |
| 215 | The Bank of Kentucky Financial Corporation | $270,482 |
| 216 | Trustmark Corporation | $270,138 |
| 217 | Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | $269,697 |
| 218 | First Security Group, Inc. | $269,296 |
| 219 | PAB Bankshares, Inc. | $269,139 |
| 220 | Tower Financial Corporation | $268,878 |
| 221 | Sierra Bancorp | $268,766 |
| 222 | Sterling Bancorp | $268,259 |
| 223 | Unity Bancorp, Inc. | $267,633 |
| 224 | Central Virginia Bankshares, Inc. | $265,116 |
| 225 | Indiana Community Bancorp | $264,981 |
| 226 | Bridge Bancorp, Inc. | $264,968 |
| 227 | First South Bancorp, Inc. | $264,686 |
| 228 | Ameris Bancorp | $264,516 |
| 229 | Flagstar Bancorp, Inc. | $264,167 |
| 230 | City Holding Company | $263,132 |
| 231 | Enterprise Bancorp, Inc. | $262,587 |
| 232 | Northern States Financial Corporation | $262,048 |
| 233 | First Community Corporation | $260,870 |
| 234 | Mid Penn Bancorp, Inc. | $260,448 |
| 235 | Century Bancorp, Inc. | $260,054 |
| 236 | BankFinancial Corporation | $259,542 |
| 237 | Peoples Bancorp Inc. | $259,034 |
| 238 | Green Bankshares, Inc | $258,935 |
| 239 | Ocean Shore Holding Co. | $258,824 |
| 240 | Independent Bank Corp. | $258,491 |
| 241 | Camco Financial Corporation | $257,554 |
| 242 | IBERIABANK Corporation | $257,468 |
| 243 | Stewardship Financial Corporation | $256,463 |
| 244 | Naugatuck Valley Financial Corporation | $256,075 |
| 245 | SCBT Financial Corporation | $255,920 |
| 246 | Community Capital Corporation | $255,708 |
| 247 | First Bancorp | $255,573 |
| 248 | MidWestOne Financial Group, Inc. | $255,455 |
| 249 | West Coast Bancorp | $255,059 |
| 250 | Monroe Bancorp | $254,113 |
| 251 | Guaranty Federal Bancshares, Inc. | $252,663 |
| 252 | United Bancshares, Inc. | $252,632 |
| 253 | Heartland Financial USA, Inc. | $252,138 |
| 254 | Great Southern Bancorp, Inc. | $250,839 |
| 255 | Columbia Bancorp | $249,724 |
| 256 | Southside Bancshares, Inc. | $249,434 |
| 257 | Suffolk Bancorp | $248,010 |
| 258 | First Community Bancshares, Inc. | $247,805 |
| 259 | North Central Bancshares, Inc. | $246,795 |
| 260 | Merchants Bancshares, Inc. | $245,928 |
| 261 | National Bankshares, Inc. | $245,868 |
| 262 | Hancock Holding Company | $245,763 |
| 263 | German American Bancorp | $242,740 |
| 264 | Britton & Koontz Capital Corporation | $242,478 |
| 265 | 1st Source Corporation | $242,444 |
| 266 | Superior Bancorp | $242,152 |
| 267 | WGNB Corp. | $241,045 |
| 268 | Union Bankshares Corporation | $240,725 |
| 269 | First Merchants Corporation | $239,876 |
| 270 | Farmers Capital Bank Corporation | $239,446 |
| 271 | Ohio Valley Banc Corp. | $238,281 |
| 272 | First Busey Corporation | $238,123 |
| 273 | F.N.B. Corporation | $238,035 |
| 274 | First Defiance Financial Corp. | $237,059 |
| 275 | Community Bank System, Inc. | $236,317 |
| 276 | BancorpSouth, Inc. | $234,773 |
| 277 | Waccamaw Bankshares, Inc. | $234,000 |
| 278 | First United Corporation | $233,686 |
| 279 | First Financial Bancorp | $232,959 |
| 280 | HopFed Bancorp, Inc. | $232,645 |
| 281 | Community Trust Bancorp, Inc. | $230,959 |
| 282 | CNB Financial Corporation | $230,769 |
| 283 | First Commonwealth Financial Corporation | $230,443 |
| 284 | Arrow Financial Corporation | $229,688 |
| 285 | Rurban Financial Corp. | $229,502 |
| 286 | Citizens & Northern Corporation | $228,895 |
| 287 | Hampton Roads Bankshares, Inc. | $228,571 |
| 288 | Penns Woods Bancorp, Inc. | $227,749 |
| 289 | Northwest Bancorp, Inc. | $225,356 |
| 290 | CenterState Banks of Florida, Inc. | $225,067 |
| 291 | United Security Bancshares, Inc. | $224,232 |
| 292 | AmeriServ Financial, Inc. | $223,345 |
| 293 | Habersham Bancorp | $223,333 |
| 294 | Hawthorn Bancshares, Inc. | $223,280 |
| 295 | First Financial Bankshares, Inc. | $223,179 |
| 296 | Community Bank Shares of Indiana, Inc. | $221,825 |
| 297 | Central Valley Community Bancorp | $220,833 |
| 298 | Capitol Bancorp Ltd. | $220,236 |
| 299 | Team Financial, Inc. | $220,225 |
| 300 | Codorus Valley Bancorp, Inc. | $220,098 |
| 301 | American National Bankshares Inc. | $219,772 |
| 302 | First Citizens Banc Corp. | $219,772 |
| 303 | Central Jersey Bancorp | $219,048 |
| 304 | Carrollton Bancorp | $218,978 |
| 305 | First M&F Corporation | $218,262 |
| 306 | Village Bank & Trust Financial Corp. | $217,692 |
| 307 | TriCo Bancshares | $216,341 |
| 308 | Washington Banking Company | $215,741 |
| 309 | MainSource Financial Group, Inc. | $214,783 |
| 310 | Shore Bancshares, Inc. | $213,941 |
| 311 | AmericanWest Bancorporation | $213,940 |
| 312 | Capital City Bank Group, Inc. | $212,689 |
| 313 | ECB Bancorp, Inc. | $212,385 |
| 314 | First Financial Corporation | $212,030 |
| 315 | Yadkin Valley Financial Corporation | $210,930 |
| 316 | Eastern Virginia Bankshares, Inc. | $210,820 |
| 317 | Sussex Bancorp | $210,370 |
| 318 | MutualFirst Financial, Inc. | $209,804 |
| 319 | UMB Financial Corporation | $209,651 |
| 320 | BancFirst Corporation | $209,217 |
| 321 | Heritage Oaks Bancorp | $208,678 |
| 322 | First Capital, Inc. | $208,163 |
| 323 | Commercial National Financial Corporation | $207,477 |
| 324 | Independent Bank Corporation | $207,422 |
| 325 | PremierWest Bancorp | $205,169 |
| 326 | Landmark Bancorp, Inc. | $204,433 |
| 327 | BankAtlantic Bancorp, Inc. | $204,204 |
| 328 | Jeffersonville Bancorp | $203,008 |
| 329 | Financial Institutions, Inc. | $202,738 |
| 330 | Rome Bancorp, Inc. | $201,000 |
| 331 | TF Financial Corporation | $200,478 |
| 332 | Lake Shore Bancorp, Inc. | $200,000 |
| 333 | Comm Bancorp, Inc. | $198,985 |
| 334 | The First Bancshares, Inc. | $198,913 |
| 335 | Old Point Financial Corporation | $197,749 |
| 336 | Chemical Financial Corporation | $196,784 |
| 337 | SI Financial Group, Inc. | $195,911 |
| 338 | Simmons First National Corporation | $194,470 |
| 339 | Citizens First Corporation | $191,667 |
| 340 | Evans Bancorp, Inc. | $191,388 |
| 341 | NB&T Financial Group, Inc. | $188,128 |
| 342 | New Hampshire Thrift Bancshares, Inc. | $187,903 |
| 343 | Union Bankshares, Inc. | $186,585 |
| 344 | Firstbank Corporation | $185,569 |
| 345 | WesBanco, Inc. | $185,211 |
| 346 | Plumas Bancorp | $184,021 |
| 347 | Pathfinder Bancorp, Inc. | $183,784 |
| 348 | Community Valley Bancorp | $177,663 |
| 349 | C&F Financial Corporation | $177,148 |
| 350 | First Federal Bancshares of Arkansas, Inc. | $176,900 |
| 351 | BancTrust Financial Group, Inc. | $173,032 |
| 352 | Glen Burnie Bancorp | $169,492 |
| 353 | North Valley Bancorp | $167,593 |
| 354 | Beneficial Mutual Bancorp, Inc. | $165,547 |
| 355 | Ameriana Bancorp | $163,743 |
| 356 | First Federal of Northern Michigan Bancorp, Inc. | $156,154 |
| 357 | Jacksonville Bancorp, Inc. | $152,542 |
| 358 | Pennsylvania Commerce Bancorp, Inc. | $150,542 |
| 359 | Premier Financial Bancorp, Inc. | $139,223 |
| 360 | Oneida Financial Corp. | $138,486 |
| 361 | United Bancorp, Inc. | $135,616 |
| 362 | StellarOne Corporation | $123,248 |
| 363 | First Mariner Bancorp | $113,300 |
| 364 | Pinnacle Financial Partners, Inc. | $25,993 |
| Superregional Banks | Return to Top | |
| 1 | SVB Financial Group | $589,362 |
| 2 | Sovereign Bancorp, Inc. | $505,812 |
| 3 | Marshall & Ilsley Corporation | $454,829 |
| 4 | SunTrust Banks Inc. | $427,754 |
| 5 | KeyCorp | $418,559 |
| 6 | Comerica Incorporated | $407,339 |
| 7 | Synovus Financial Corp. | $385,985 |
| 8 | The Colonial BancGroup, Inc. | $382,845 |
| 9 | U.S. Bancorp | $376,074 |
| 10 | Fifth Third Bancorp | $374,548 |
| 11 | BB&T Corporation | $362,959 |
| 12 | The PNC Financial Services Group, Inc. | $356,215 |
| 13 | Zions Bancorporation | $345,367 |
| 14 | M&T Bank Corporation | $331,956 |
| 15 | Regions Financial Corporation | $329,875 |
| 16 | Associated Banc-Corp | $317,123 |
| 17 | First Horizon National Corporation | $313,268 |
| 18 | Commerce Bancshares, Inc. | $291,128 |
| 19 | Huntington Bancshares Incorporated | $289,249 |
| 20 | First Citizens BancShares, Inc. | $250,889 |
| 21 | Old National Bancorp | $231,243 |
| 22 | Susquehanna Bancshares, Inc. | $197,570 |
| 23 | TCF Financial Corporation | $184,468 |
| Transaction Processing & Settlement | Return to Top | |
| 1 | Heartland Payment Systems, Inc. | $546,052 |
| 2 | Wright Express Corporation | $484,294 |
| 3 | Metavante Technologies, Inc. | $280,368 |
| 4 | Total System Services, Inc. | $260,916 |
| 5 | Alliance Data Systems Corporation | $233,796 |
| 6 | Goldleaf Financial Solutions, Inc. | $116,427 |
| 7 | Cass Information Systems, Inc. | $109,663 |
| 8 | TRX, Inc. | $96,138 |
Get this comprehensive
report, containing:
· 2009 Winners
· Management Practices
That Make Them Great